tulis nama, kelas dan no absen pada topik/ subject pada email
1. | Untuk soal no 1 sampai 8 Gambar 1 Untuk membuat lembar kerja baru maka kita menekan no….. | ||||||||||||
|
2. | Untuk menyimpan dokumen maka yang kita tekan tombol no….. | ||||||||||||
|
3. | untuk meng copi(menggandakan) obyek di coreldraw X3 maka tombol yang kita tekan no ….. | ||||||||||||
|
4. | Untuk mem paste (menempel) obyek di coreldraw X3 maka tombol yang kita tekan no….. | ||||||||||||
|
5. | untuk membuka dokumen yang telah kita simpan maka tombol yang kita tekan no….. | ||||||||||||
|
6. | apa nama tombol (gambar gunting) no 5….. | ||||||||||||
|
7. | sedangkan gambar no 8 bernama….. | ||||||||||||
|
8. | untuk mecetak dokumen atau lembar kerja maka yang ditekan tombol nomer….. | ||||||||||||
|
9. | coreldraw adalah salah satu program komputer pengolah grafis berbasis….. | ||||||||||||
|
10. | untuk mendapatkan hasil cetak yang maksimal di coreldraw, maka untuk mencetak gambar di coreldraw seharusnya menggunakan jenis warna….. | ||||||||||||
|
11. | sedangkan untuk desain website maka jenis warna yang di gunakan di coreldraw sebaiknya menggunakan….. | ||||||||||||
|
12. | soal no 12 sampai 18 gambar 2 Untuk membuat obyek berbentuk lingkaran maka tool yang digunakan no….. | ||||||||||||
|
13. | untuk membuat obyek segi empat tool yang digunakan no….. | ||||||||||||
|
14. | untuk menggambar segi enam tool yang digunakan no….. | ||||||||||||
|
15. | untuk menuliskan texs di bawah ini tool yang digunakan no….. "MAN SABDODADI BANTUL" | ||||||||||||
|
16. | nama tool no 9 adalah….. | ||||||||||||
|
17. | untuk menggambar bebas (freehand) kita dapat menggunakan tool no….. | ||||||||||||
|
18. | apa nama tool no 15….. | ||||||||||||
|
19. | soal no 19 dan 20 perhatikan gambar dibawah ini jika mouse di geser ke arah B maka obyek akan….. | ||||||||||||
|
20. | jika mouse di geser ke arah A maka obyek akan….. | ||||||||||||
|
21. | soal no 21 dan 22 perhtikan gambar dibawah ini jika mouse digeser kearah B maka obyek akan….. | ||||||||||||
|
22. | jika mouse digeser kearah A maka obyek akan….. | ||||||||||||
|
23. | soal no 23 sampai 25, perhatikan gambar dibawah ini. Apa fungsi dari menu coreldraw X3 diatas….. | ||||||||||||
|
24. | berapa resolusi gambar yang akan dihasilkan…. | ||||||||||||
|
25. | jika kita menekan tombol oke, maka gambar yang akan dihasilkan akan menjadi….. | ||||||||||||
|
26. | soal no 26-30 perhatikan gambar dibawah ini Perhatikan gambar dibawah ini, untuk merubah gambar A menjadi gambar B tool yang digunakan no….. | ||||||||||||
|
27. | Perhatikan gambar dibawah ini, sedangkan untuk merubah gambar A menjadi gambar B tool yang digunakan no….. | ||||||||||||
|
28. | Apa nama tool no 16…… | ||||||||||||
|
29. | Perhatikan gambar dibawah ini , untuk merubah gambar A menjadi gambar B tool yang digunakan no….. | ||||||||||||
|
0 komentar:
Posting Komentar